구조 & 크기
침대룸+거실1+화장실1
852㎡ / 32평
스파,월풀,풀빌라,해당없음
인원 정보
기준 4명 ~ 최대 8명
구비 시설
침대,티비,라디오,컴퓨터,오디오,스피커,가스레인지,필통,마우스,안약
추가 요금
기간 | 성인 | 아동 | 유아 |
---|---|---|---|
비수기 | 10000 | 10000 | 10000 |
성수기 | 20000 | 20000 | 20000 |
준성수기 | 30000 | 30000 | 30000 |
할인기간 | 40000 | 40000 | 40000 |
지정기간이름 | 50000 | 50000 | 50000 |
4명 초과시 추가요금이 발생합니다
입·퇴실 안내
입실 시간 : 오후 3:00 ~ 오후 9:00
퇴실 시간 : 오전 11:00
오후 9:00이후 입실시에는 사전에 꼭 연락 바랍니다
특별 기간 안내
기간 | 시작날짜 | 종료날짜 |
---|---|---|
여름 준성수기 | 2023-12-04(월) | 2023-12-06(수) |
여름 성수기 | 2023-12-13(수) | 2023-12-16(토) |
여름 준성수기 | 2023-12-19(화) | 2023-12-28(목) |
겨울 준성수기 | 2024-01-02(화) | 2024-01-04(목) |
겨울 성수기 | 2024-01-09(화) | 2024-01-12(금) |
겨울 준성수기 | 2024-01-13(토) | 2024-01-15(월) |
할인 기간 | 2023-12-11(월) | 2023-12-22(금) |
지정기간이름 | 2023-12-26(화) | 2023-12-30(토) |
기간별 요금 안내
객실 | 면적(㎡/평) | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 공휴일전날 |
추가요금 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
성인 | 아동 | 유아 | ||||||
teset (기준4명 ~ 최대8명) | 852㎡/32평 | 비수기 | 111111 | 111111 | 111111 | 10000 | 10000 | 10000 |
성수기 | 222222 | 222222 | 222222 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
준성수기 | 333333 | 333333 | 333333 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
할인기간 | 444444 | 444444 | 444444 | 40000 | 40000 | 40000 | ||
지정기간이름 | 555555 | 555555 | 555555 | 50000 | 50000 | 50000 |
4명 초과시 추가요금이 발생합니다